Información financiera relevante
Deuda
HERDEZ13 | HERDEZ17 | HERDEZ20 | HERDEZ20-2 | Bancomext | |
---|---|---|---|---|---|
Monto (Millones de pesos) | $2,000 | $2,000 | $2,500 | $1,000 | $2,000 |
Fecha de emision | 15/nov/2013 | 01/jun/2017 | 25/ago/2020 | 25/ago/2020 | 29/oct/2019 |
Fecha de vencimiento | 03/nov/2023 | 20/may/2027 | 13/ago/2030 | 19/ago/2025 | 29/oct/2029 |
Plazo | 10 años | 10 años | 10 años | 5 años | 10 años |
Tasa | Fija – 8.02% | Fija – 9.22% | Fija – 7.78% | Flotante – TIIE28 + 89 pb | Flotante – TIIE91 + 140 pb |
Capital | Al vencimiento | Al vencimiento | Al vencimiento | Al vencimiento | Semestral |
Intermediario colocador | Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero Bancomer HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC | Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero Bancomer | Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante de Grupo Financiero Citibanamex | ||
Herdez – Prospecto (con anexos)
Agencia calificadora | Standard and Poor’s | Fitch Ratings |
---|---|---|
Instrumento de deuda | Certificados bursátiles HERDEZ13, HERDEZ17, HERDEZ20 & HERDEZ20-2 | |
Calificacion | mxAA | AA(mex) |
Perspectiva | Estable | Negativa |
Última actualización | 22/noviembre/2021 | 19/mayo/2021 |
- Bancario
- Herdez 20
- Herdez 13
- Herdez 20-2
- Herdez 17
Calificación de Deuda
Agencia | S & P Ratings | Fitch Ratings |
---|---|---|
Calificación | mxAA | AA(mex) |
Perspectiva | Estable | Negativa |
Mezcla de tasas
Deuda Financiera | 10,000 |
---|---|
Costo Promedio | 7.64% |
Deuda Neta / UAFIDA | 1.9 |
Deuda Neta / Capital Contable | 0.4 |
Cifras consideradas en millones de pesos. La mezcla de tasas considera coberturas.
Información adicional
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opción acciones | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividendo por acción | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Razón de pago (PAYOUT) | 37% | 29% | 41% | 48% | 46% | 60% | 48% | 100% | 54% | 37% | 37% | 44% | 51% | 51% |
Retorno | 4.0% | 2.9% | 3.4% | 3.4% | 2.1% | 1.8% | 2.4% | 2.0% | 2.4% | 2.0% | 2.4% | 2.7% | 3.1% | 2.8% |
Los dividendos pagados en efectivo y/o acciones sólo consideran las acciones en circulación, es decir, excluyen las acciones del fondo de recompra.
Retorno = Dividendo ordinario por acción / Precio de cierre de la acción de la fecha excupón.
2021*: Cálculo basado en los últimos 12 meses.
Historial del dividendo | Rendimiento de dividendo
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4% | 2.0% | 2.4% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 3.1% | 2.8% |
Acciones en Circulación | 355 M |
Acciones en tesorería | 7 M |
UPA* 2021 vs 2020 | (7.8%) |
Pago de Dividendo | 51% |
Rendimiento de Dividendo | +2.8% |
El principal objetivo del Fondo de Recompra es beneficiar la liquidez de la acción al incrementar el volumen operado. La Compañía compra las acciones en el mercado y las mantiene en la Tesorería.
El 21 de abril de 2022, la Asamblea de Accionistas aprobó una cantidad máxima de $2,500 millones de pesos para el Fondo de Recompra, que deberán ser usados en los próximos 12 meses.
PERIODO | IMPORTE | VOLUMEN |
3T20 | $253,888,979 | 6,553,371 |
4T20 | $258,686,358 | 6,549,726 |
1T21 | $132,992,924 | 3,108,129 |
2T21 | $397,129,281 | 8,865,217 |
3T21 | $83,226,363 | 2,031,352 |
4T21 | $143,892,937 | 3,785,930 |
1T22 | $65,429,599 | 2,287,828 |